<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quinté à Compiègne Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-compiegne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-compiegne/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 13:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Quinté à Compiègne Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-compiegne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE BEAUNE QUINTÉ+ 24-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-beaune-quinte-24-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Haies]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE BEAUNE ce 24 Octobre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX DE BEAUNE . Course d&#8217;obstacles (Haies), pour un parcours de 3600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-beaune-quinte-24-10-2026/">PRONOSTIC PRIX DE BEAUNE QUINTÉ+ 24-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE BASSE AUTOMNE QUINTÉ 24-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-basse-automne-quinte-24-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE LA BASSE AUTOMNE ce 24 Septembre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX DE LA BASSE AUTOMNE . Course de Plat, pour un parcours de 1600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-basse-automne-quinte-24-09-2026/">PRONOSTIC PRIX DE BASSE AUTOMNE QUINTÉ 24-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DES BORDS DE L&#8217;OISE QUINTÉ 15-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-des-bords-de-loise-quinte-15-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DES BORDS DE L&#8217;OISE ce 15 Septembre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX DES BORDS DE L&#8217;OISE . Course de Plat, pour un parcours de 2800 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-des-bords-de-loise-quinte-15-09-2026/">PRONOSTIC PRIX DES BORDS DE L&rsquo;OISE QUINTÉ 15-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE LA VALLÉE DE L&#8217;OISE 28-07-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-vallee-de-loise-16-07-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PERSONNEL D&#8217;ECURIE BY AG2R LA MONDIALE &#8211; PRIX DE LA VALLÉE DE L&#8217;OISE ce 28 Juillet 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PERSONNEL D&#8217;ECURIE BY AG2R LA MONDIALE &#8211; PRIX DE LA VALLÉE DE L&#8217;OISE . Course [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-vallee-de-loise-16-07-2026/">PRONOSTIC PRIX DE LA VALLÉE DE L&rsquo;OISE 28-07-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX CHÂTEAU DE PIERREFONDS 16-07-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-chateau-de-pierrefonds-16-07-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS ce 16 Juillet 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS . Course de Plat, pour un parcours de 1400 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partantes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-chateau-de-pierrefonds-16-07-2026/">PRONOSTIC PRIX CHÂTEAU DE PIERREFONDS 16-07-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DIEPPE MARITIME 23-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-dieppe-maritime-23-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DIEPPE MARITIME ce 23 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DIEPPE -PRIX DIEPPE MARITIME . Course de Plat, pour un parcours de 1100 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-dieppe-maritime-23-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DIEPPE MARITIME 23-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX COURSES DU CENTRE-EST QUINTÉ 2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-courses-du-centre-est-quinte-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 20:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST ce 22 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON PARILLY &#8211; PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST . Course de Plat, pour un parcours de 2000 mètres. Le Quinté du jour ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-courses-du-centre-est-quinte-2026/">PRONOSTIC PRIX COURSES DU CENTRE-EST QUINTÉ 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX RACE AND CARE QUINTÉ 20-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-race-and-care-quinte-20-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX RACE AND CARE ce 20 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX RACE AND CARE . Course de Plat, pour un parcours de 2800 mètres. Le Quinté du jour ce sont 14 Partants au départ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-race-and-care-quinte-20-06-2026/">PRONOSTIC PRIX RACE AND CARE QUINTÉ 20-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX BENJAMIN BOUTIN QUINTÉ 09-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-benjamin-boutin-quinte-09-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX BENJAMIN BOUTIN ce 9 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX BENJAMIN BOUTIN . Course de Plat, pour un parcours de 1800 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-benjamin-boutin-quinte-09-06-2026/">PRONOSTIC PRIX BENJAMIN BOUTIN QUINTÉ 09-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX HAUTS DE FRANCE QUINTÉ 25-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-hauts-de-france-quinte-25-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 17:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Compiègne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DES HAUTS DE FRANCE ce 25 Mai 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de COMPIÈGNE &#8211; PRIX DES HAUTS DE FRANCE. Course de Plat, pour un parcours de 1600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-hauts-de-france-quinte-25-05-2026/">PRONOSTIC PRIX HAUTS DE FRANCE QUINTÉ 25-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
