<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quinté à LYON-PARILLY Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-lyon-parilly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-lyon-parilly/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 13:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Quinté à LYON-PARILLY Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-lyon-parilly/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX HUBERT BAGUENAULT QUINTÉ 08-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-hubert-baguenault-quinte-08-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LYON-PARILLY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX HUBERT BAGUENAULT DE PUCHESSE ce 8 MAI 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON-PARILLY &#8211; PRIX HUBERT BAGUENAULT DE PUCHESSE. Course de Plat, pour un parcours de 1600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-hubert-baguenault-quinte-08-05-2026/">PRONOSTIC PRIX HUBERT BAGUENAULT QUINTÉ 08-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ ASSOCIATION SOS LENA 23-06-2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-association-sos-lena-23-06-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LYON-PARILLY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=37214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté PMU et bruits d&#8217;écuries du jour pour le PRIX ASSOCIATION SOS LENA &#8211; PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST ce 23 JUIN 2025 PRONOSTIC QUINTÉ du jour PRIX ASSOCIATION SOS LENA &#8211; PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON-PARILLY. Course de Plat, pour un parcours de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-association-sos-lena-23-06-2025/">PRONOSTIC QUINTÉ ASSOCIATION SOS LENA 23-06-2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTE 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY 2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-60e-anniversaire-de-parilly-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LYON-PARILLY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=36724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté PMU et bruits d&#8217;écuries du jour pour le GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY ce 8 MAI 2025 PRONOSTIC QUINTE du jour GRAND PRIX DU 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON-PARILLY. Course de Plat, pour un parcours de 1600 mètres. Le Quinté du jour ce sont [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-60e-anniversaire-de-parilly-2025/">PRONOSTIC QUINTE 60E ANNIVERSAIRE DE PARILLY 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIX DU CENTRE EST PRONOSTIC QUINTE PMU 18-09-2024</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/prix-du-centre-est-pronostic-quinte-pmu-18-09-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 16:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LYON-PARILLY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=34372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic PMU et bruits d&#8217;écuries du jour au MANS dans le GRAND PRIX DU CENTRE EST &#8211; GONTRAN DE NOBLET ce 18 Septembre 2024 Tiercé Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON-PARILLY &#8211; GRAND PRIX DU CENTRE EST &#8211; GONTRAN DE NOBLET. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/prix-du-centre-est-pronostic-quinte-pmu-18-09-2024/">PRIX DU CENTRE EST PRONOSTIC QUINTE PMU 18-09-2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
