<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trot attelé Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 14:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Trot attelé Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX JOURNAL WEEK-END 23-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-journal-week-end-23-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 20:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40462</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à ENGHIEN dans le PRIX JOURNAL WEEK-END (PRIX DU RHONE) &#8211; 23 Mai 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome d&#8217;ENGHIEN &#8211; PRIX JOURNAL WEEK-END (PRIX DU RHONE). Course de Trot attelé, pour un parcours de 2150 mètres. Le Quinté du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-journal-week-end-23-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX JOURNAL WEEK-END 23-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 5ÈME ÉTAPE 20-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-5eme-etape-20-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40417</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour au CROISE LAROCHE dans le GNT 5ÈME ÉTAPE &#8211; 20 Mai 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome du CROISE LAROCHE &#8211; GNT 5ÈME ÉTAPE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2825 à 2850 mètres. Le Quinté du jour [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-5eme-etape-20-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 5ÈME ÉTAPE 20-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE MARIGNY LE 11-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-marigny-le-11-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40330</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VICHY dans le PRIX DE MARIGNY &#8211; 11 MAI 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VICHY &#8211; PRIX DE MARIGNY. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2800 mètres. Le Quinté du jour ce sont 13 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-marigny-le-11-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE MARIGNY LE 11-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DUCS DE NORMANDIE 09-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ducs-de-normandie-09-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40305</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à CAEN dans le PRIX DES DUCS DE NORMANDIE &#8211; 9 MAI 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de CAEN &#8211; PRIX DES DUCS DE NORMANDIE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2450 mètres. Le Quinté du jour [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ducs-de-normandie-09-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DUCS DE NORMANDIE 09-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX HENRI BERRY LE 04-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-henri-berry-le-04-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 16:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40262</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VICHY dans le PRIX HENRI BERRY &#8211; 4 MAI 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VICHY &#8211; PRIX HENRI BERRY. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2950/2975 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-henri-berry-le-04-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX HENRI BERRY LE 04-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX FFB 53 &#8211; LAVAL LE 29-04-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ffb-53-laval-le-29-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LAVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40203</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à LAVAL dans le PRIX FFB 53 &#8211; (PRIX OZO) &#8211; 29 Avril 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LAVAL &#8211; PRIX FFB 53 &#8211; (PRIX OZO). Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850 mètres. Le Quinté [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ffb-53-laval-le-29-04-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX FFB 53 &#8211; LAVAL LE 29-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 4ÈME ÉTAPE 22-04-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-4eme-etape-22-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40147</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à CHATEAUBRIANT dans le GNT 4ÈME ÉTAPE &#8211; 22 Avril 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de CHATEAUBRIANT &#8211; GNT 4ÈME ÉTAPE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2975 à 3025 mètres. Le Quinté du jour ce sont [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-4eme-etape-22-04-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 4ÈME ÉTAPE 22-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE L&#8217;ATLANTIQUE 18-04-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-latlantique-18-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Enghien]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40105</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le PRIX DE L&#8217;ATLANTIQUE &#8211; 18 Avril 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome d&#8217;Enghien &#8211; PRIX DE L&#8217;ATLANTIQUE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2150 mètres. Le Quinté du jour ce sont 13 Partants au départ de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-latlantique-18-04-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE L&rsquo;ATLANTIQUE 18-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX COMMUNE DE CORDEMAIS 2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-commune-de-cordemais-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40081</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le PRIX DE LA COMMUNE DE CORDEMAIS &#8211; (PRIX DES CAMÉLIAS) &#8211; 15 Avril 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de CORDEMAIS &#8211; PRIX DE LA COMMUNE DE CORDEMAIS &#8211; (PRIX DES CAMÉLIAS). Course de Trot attelé, pour un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-commune-de-cordemais-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX COMMUNE DE CORDEMAIS 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 3ÈME ÉTAPE 08-04-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-3eme-etape-08-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40003</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à LYON-PARILLY dans le GNT 3ÈME ÉTAPE &#8211; 8 Avril 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LYON-PARILLY &#8211; GNT 3ÈME ÉTAPE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2825 à 2875 mètres. Le Quinté du jour ce sont [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-3eme-etape-08-04-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 3ÈME ÉTAPE 08-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
