<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trot attelé Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 12:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Trot attelé Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/trot-attele/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE LA VILLE ROSE 21-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-la-ville-rose-21-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41750</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à TOULOUSE LA CÉPIÈRE dans le GRAND PRIX DE LA VILLE ROSE &#8211; 21 OCTOBRE 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de TOULOUSE LA CÉPIÈRE &#8211; GRAND PRIX DE LA VILLE ROSE. Course de Trot attelé, pour un parcours de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-la-ville-rose-21-10-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE LA VILLE ROSE 21-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 11ÈME ÉTAPE 14-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-11eme-etape-14-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41690</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Reims, ce mercredi 14 octobre, la onzième étape du Grand National du Trot promet une belle confrontation entre Katchi Quick, Jacomo Bello et Heureux de Fleur. Notre décryptage vous aide à repérer les meilleures chances et les outsiders à surveiller.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-11eme-etape-14-10-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 11ÈME ÉTAPE 14-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX VILLE DE CAEN 10-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ville-de-caen-10-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direction l’hippodrome de Caen pour un Quinté+ où Kaptain du Liamone (18), Kash des Caillons (10) et Kassya (2) possèdent de sérieux arguments. Entre ambitions pour la victoire, possibilités de rachat et concurrents à risque, voici les chevaux à retenir pour affiner votre sélection.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-ville-de-caen-10-10-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX VILLE DE CAEN 10-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DES GOBELINS 07-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-des-gobelins-07-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 17:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Enghien]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi 7 octobre à Enghien, le Quinté+ du Prix des Gobelins réunit dix-huit juments sur 2 875 mètres. Image d’Atalante (17), Joie de la Cote (18) et Jalouz d’Oliverie (11) figurent parmi les profils à surveiller dans notre analyse technique.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-des-gobelins-07-10-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DES GOBELINS 07-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX BUTTES CHAUMONT 05-10-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-buttes-chaumont-05-10-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 17:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Enghien]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quinté+ du lundi 5 octobre 2026 : nos chevaux à suivre dans le Prix des Buttes-Chaumont. Favori, outsider, coup de poker et sélection Quinté+ : découvrez notre analyse de la course et les concurrents qui pourraient faire la différence à l’arrivée.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-buttes-chaumont-05-10-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX BUTTES CHAUMONT 05-10-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GRAND PRIX ANJOU-MAINE 30-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-grand-prix-anjou-maine-30-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à LAVAL]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41565</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le GRAND PRIX ANJOU-MAINE &#8211; 30 Septembre 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LAVAL &#8211; GRAND PRIX ANJOU-MAINE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850/2875 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-grand-prix-anjou-maine-30-09-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GRAND PRIX ANJOU-MAINE 30-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE SAINT-CHAMOND 28-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-saint-chamond-28-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 17:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Enghien]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41542</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le PRIX DE SAINT-CHAMOND &#8211; 28 SEPTEMBRE 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome d&#8217;ENGHIEN &#8211; PRIX DE SAINT-CHAMOND. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2150 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-saint-chamond-28-09-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE SAINT-CHAMOND 28-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 10ÈME ÉTAPE 23-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-10eme-etape-23-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41498</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à ARGENTAN dans le GNT 10ÈME ÉTAPE &#8211; 23 SEPTEMBRE 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome d&#8217;ARGENTAN &#8211; GNT 10ÈME ÉTAPE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2875 à 2925 mètres. Le Quinté du jour ce sont 18 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-10eme-etape-23-09-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 10ÈME ÉTAPE 23-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE LAON 21-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-laon-21-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 18:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41481</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le PRIX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIÉRACHE DU CENTRE &#8211; PRIX DE LAON &#8211; 21 Septembre 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de LA CAPELLE &#8211; PRIX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIÉRACHE DU CENTRE &#8211; PRIX DE LAON. Course de Trot [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-laon-21-09-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE LAON 21-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX PALLANCHE CONSTRUCTIONS</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-pallanche-constructions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41439</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour dans le PRIX PALLANCHE CONSTRUCTIONS &#8211; 16 Septembre 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de FEURS &#8211; PRIX PALLANCHE CONSTRUCTIONS. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850/2875 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-pallanche-constructions/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX PALLANCHE CONSTRUCTIONS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
