<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quinté à PARISLONGCHAMP Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-parislongchamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-parislongchamp/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 12:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Quinté à PARISLONGCHAMP Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-parislongchamp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX CARRUS QUINTÉ+ DU 10-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-carrus-quinte-du-10-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX CARRUS ce 10 Septembre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX CARRUS. Course de Plat, pour un parcours de 1400 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ de ce Tiercé Quinté. 👉 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-carrus-quinte-du-10-09-2026/">PRONOSTIC PRIX CARRUS QUINTÉ+ DU 10-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QATAR PRIX REINE MARGUERITE 06-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-qatar-prix-reine-marguerite-06-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le QATAR PRIX DE LA REINE MARGUERITE PRÉSENTÉ PAR LE PARISIEN ce 6 Septembre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; QATAR PRIX DE LA REINE MARGUERITE PRÉSENTÉ PAR LE PARISIEN. Course de Plat, pour un parcours de 2400 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-qatar-prix-reine-marguerite-06-09-2026/">PRONOSTIC QATAR PRIX REINE MARGUERITE 06-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE LONGCHAMP QUINTÉ+ Du 03-09-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-longchamp-quinte-du-03-09-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=41334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE LONGCHAMP ce 3 Septembre 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE LONGCHAMP. Course de Plat, pour un parcours de 2000 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-longchamp-quinte-du-03-09-2026/">PRONOSTIC PRIX DE LONGCHAMP QUINTÉ+ Du 03-09-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC CYGAMES HANDICAP DE LA FÊTE NATIONALE</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-cygames-handicap-de-la-fete-nationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le CYGAMES HANDICAP DE LA FÊTE NATIONALE ce 14 Juillet 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; CYGAMES HANDICAP DE LA FÊTE NATIONALE. Course de Plat, pour un parcours de 2000 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-cygames-handicap-de-la-fete-nationale/">PRONOSTIC CYGAMES HANDICAP DE LA FÊTE NATIONALE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE LA GARDEN PARTY 02-07-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-garden-party-02-07-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE LA GARDEN PARTY ce 2 Juillet 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE LA GARDEN PARTY. Course de Plat, pour un parcours de 1600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-garden-party-02-07-2026/">PRONOSTIC PRIX DE LA GARDEN PARTY 02-07-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU NABOB 18-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-nabob-18-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DU NABOB ce 18 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DU NABOB. Course de Plat, pour un parcours de 2200 mètres. Le Quinté du jour ce sont 14 Partants au départ de ce Tiercé [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-nabob-18-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DU NABOB 18-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU PETIT PRE 15-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-petit-pre-15-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 21:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DU PETIT PRE ce 15 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DU PETIT PRE. Course de Plat, pour un parcours de 1800 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-petit-pre-15-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DU PETIT PRE 15-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU BEL AIR 11-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-bel-air-11-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 20:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DU BEL AIR ce 11 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE L&#8217;ILE DE LA CITE. Course de Plat, pour un parcours de 1400 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-bel-air-11-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DU BEL AIR 11-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE L&#8217;ILE DE LA CITE 07-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lile-de-la-cite-07-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE L&#8217;ILE DE LA CITE ce 7 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE L&#8217;ILE DE LA CITE. Course de Plat, pour un parcours de 1400 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lile-de-la-cite-07-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DE L&rsquo;ILE DE LA CITE 07-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE L’HOTEL CARNAVALET 04-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lhotel-carnavalet-04-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE L&#8217;HOTEL CARNAVALET &#8211; GRAND PRIX DES FEMMES JOCKEYS ce 4 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE L&#8217;HOTEL CARNAVALET &#8211; GRAND PRIX DES FEMMES JOCKEYS. Course de Plat, pour un parcours de 1400 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lhotel-carnavalet-04-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DE L’HOTEL CARNAVALET 04-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
