<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quinté à Deauville Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-deauville/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-deauville/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>Quinté à Deauville Archives - AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/tag/quinte-a-deauville/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX OPERATION OVERLORD QUINTÉ 07-04-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-operation-overlord-quinte-07-04-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DE L&#8217;OPERATION OVERLORD ce 7 Avril 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DE L&#8217;OPERATION OVERLORD. Course de Plat, pour un parcours de 1900 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-operation-overlord-quinte-07-04-2026/">PRONOSTIC PRIX OPERATION OVERLORD QUINTÉ 07-04-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU TREPORT QUINTÉ+ PMU 30-01-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-treport-quinte-pmu-30-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DU TREPORT ce 30 Janvier 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DU TREPORT. Course de Plat, pour un parcours de 1300 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé Quinté. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-treport-quinte-pmu-30-01-2026/">PRONOSTIC PRIX DU TREPORT QUINTÉ+ PMU 30-01-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE CHERBOURG QUINTÉ+ PMU 23-01-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-cherbourg-quinte-pmu-23-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DE CHERBOURG ce 23 Janvier 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DE CHERBOURG. Course de Plat, pour un parcours de 1900 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé Quinté. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-cherbourg-quinte-pmu-23-01-2026/">PRONOSTIC PRIX DE CHERBOURG QUINTÉ+ PMU 23-01-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU PAYS D&#8217;OUCHE QUINTÉ PMU 16-01-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-pays-douche-quinte-pmu-16-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DU PAYS D&#8217;OUCHE ce 16 Janvier 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DU PAYS D&#8217;OUCHE. Course de Plat, pour un parcours de 2500 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-pays-douche-quinte-pmu-16-01-2026/">PRONOSTIC PRIX DU PAYS D&rsquo;OUCHE QUINTÉ PMU 16-01-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU VOLCAN QUINTÉ PMU 09-01-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-volcan-quinte-pmu-09-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 16:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DU VOLCAN ce 9 Janvier 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DU VOLCAN. Course de Plat, pour un parcours de 1300 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé Quinté. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-volcan-quinte-pmu-09-01-2026/">PRONOSTIC PRIX DU VOLCAN QUINTÉ PMU 09-01-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE LA SEULLES 02-01-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-seulles-02-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DE LA SEULLES ce 2 Janvier 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DE LA SEULLES. Course de Plat, pour un parcours de 1300 mètres. Le Quinté du jour ce sont 15 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-seulles-02-01-2026/">PRONOSTIC PRIX DE LA SEULLES 02-01-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX OUEST FRANCE 30-12-2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-ouest-france-30-12-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX OUEST FRANCE (PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE) ce 30 Décembre 2025 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX OUEST FRANCE (PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE). Course de Plat, pour un parcours de 1900 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-ouest-france-30-12-2025/">PRONOSTIC PRIX OUEST FRANCE 30-12-2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DU MONT SAINT-MICHEL 22-12-2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-mont-saint-michel-22-12-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 17:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=39051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DU MONT SAINT-MICHEL ce 22 Décembre 2025 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DU MONT SAINT-MICHEL. Course de Plat, pour un parcours de 2500 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-du-mont-saint-michel-22-12-2025/">PRONOSTIC PRIX DU MONT SAINT-MICHEL 22-12-2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE LA SUISSE NORMANDE 18-12-2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-suisse-normande-18-12-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=38982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DE LA SUISSE NORMANDE ce 18 Décembre 2025 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DE LA SUISSE NORMANDE. Course de Plat, pour un parcours de 1300 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-la-suisse-normande-18-12-2025/">PRONOSTIC PRIX DE LA SUISSE NORMANDE 18-12-2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX MANOIR DE LA SALAMANDRE 02-12-2025</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-manoir-de-la-salamandre-02-12-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 16:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Deauville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=38827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE ce 2 Décembre 2025 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de DEAUVILLE &#8211; PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE. Course de Plat, pour un parcours de 1900 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-manoir-de-la-salamandre-02-12-2025/">PRONOSTIC PRIX MANOIR DE LA SALAMANDRE 02-12-2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
