BEAUMONT DE LOMAGNE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de la Presse d'Endoumingue | Obstacle | 13 | 12:00 |
2 | Prix de la Société du Trotteur Français | Obstacle | 13 | 12:35 |
3 | Prix Radio 100% | Obstacle | 15 | 13:10 |
4 | Grand Prix Jean Dumouch | Obstacle | 16 | 13:55 |
5 | Prix «La Dépêche du Midi» | Obstacle | 11 | 14:30 |
6 | Prix de l'Association des Experts Comptables 82 | Obstacle | 10 | 15:05 |
7 | Prix Hippodrome de Vichy | Obstacle | 13 | 15:40 |
|
SALON DE PROVENCE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de l'Association des Propriétaires Paris-Province | Plat | 7 | 11:10 |
2 | Prix des Alpilles | Plat | 9 | 11:40 |
3 | Prix Jeune Génération | Plat | 11 | 12:17 |
4 | Prix de Provence | Plat | 8 | 12:52 |
5 | Prix d'Arles | Plat | 10 | 13:27 |
6 | Prix de Miramas | Plat | 12 | 14:12 |
7 | Prix Emile Ribal | Plat | 14 | 14:47 |
8 | Prix de la Côte Bleue | Plat | 14 | 15:22 |
|
SAINT CLOUD |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix Fast Fox | Plat | 15 | 15:57 |
2 | Prix de Blanquefort | Plat | 12 | 16:32 |
3 | Prix Keltos | Plat | 9 | 17:07 |
4 | Prix Topyo | Plat | 10 | 17:42 |
5 | Prix de Montigny | Plat | 10 | 18:17 |
6 | Prix Kaldoun | Plat | 9 | 18:51 |
7 | Prix A Tempo | Plat | 8 | 19:22 |
8 | Prix de Voisins | Plat | 10 | 19:52 |
|
CAEN |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix d'Argences | Obstacle | 9 | 16:14 |
2 | Prix de Rollon | Obstacle | 15 | 16:49 |
3 | Prix de Vauville | Obstacle | 11 | 17:24 |
4 | Prix de Pierrepont | Obstacle | 9 | 17:59 |
5 | Prix de Dompierre | Obstacle | 18 | 18:35 |
6 | Prix des Zinnias | Obstacle | 13 | 19:07 |
7 | Prix d'Hiéville | Obstacle | 16 | 19:37 |
|
SANTIAGO |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
6 | Prix Chief Allen | Plat | 9 | 19:45 |
7 | Prix Chabelita | Plat | 13 | 20:15 |
8 | Prix Checa | Plat | 13 | 20:45 |
9 | Prix I. Municipalidad de Santiago | Plat | 9 | 21:14 |
10 | Prix Charro Colorado | Plat | 14 | 21:45 |
11 | Prix Chambonito | Plat | 13 | 22:15 |
12 | Prix Chico Ce | Plat | 12 | 22:45 |
13 | Prix Charlie Sam | Plat | 15 | 23:17 |
|
DIEPPE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix de Martin Eglise (Groupe A) | Obstacle | 13 | 13:30 |
2 | Prix du Ministère du Bon Esprit (Groupe B) | Obstacle | 12 | 14:00 |
3 | Prix des Vertes Salines | Obstacle | 13 | 14:30 |
4 | Prix Pichegru | Obstacle | 11 | 15:00 |
5 | Prix de la Société du Trotteur Français | Obstacle | 14 | 15:30 |
6 | Prix de la Ville d'Auffay | Obstacle | 16 | 16:00 |
7 | Prix Guy de Maupassant | Obstacle | 14 | 16:30 |
8 | Prix Jehan Ango | Obstacle | 14 | 17:00 |
9 | Prix Béthencourt | Obstacle | 12 | 17:30 |
|
LE CROISE LAROCHE |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Prix des Flandres | Obstacle | 10 | 19:00 |
2 | Grand Prix "La Voix du Nord" | Obstacle | 14 | 19:30 |
3 | Prix d'Haubourdin | Obstacle | 16 | 20:00 |
4 | Prix Guy Laurent | Obstacle | 13 | 20:30 |
5 | Prix de l'UNAT | Obstacle | 4 | 21:00 |
6 | Prix Camille de Wazières | Obstacle | 12 | 21:30 |
|
GAVEA |
N° | Course | Type | Partants | Heure | Nb de chevaux |
1 | Premio Baynoun | Plat | 7 | 23:00 |
2 | Premio Stud Tnt | Plat | 7 | 23:30 |
4 | Premio Haras J. B. Barros | Plat | 8 | 24:30 |