<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AU PETIT PARIEUR</title>
	<atom:link href="https://www.aupetitparieur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aupetitparieur.com/</link>
	<description>Pronostic Gratuit du Tiercé Quinté PMU du jour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 18:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.aupetitparieur.com/wp-content/uploads/2020/08/Image3_lwsoptimized-150x150.webp</url>
	<title>AU PETIT PARIEUR</title>
	<link>https://www.aupetitparieur.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX JULES THIBAULT 06-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-jules-thibault-06-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vincennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40583</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VINCENNES dans le PRIX JULES THIBAULT &#8211; 6 JUIN 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VINCENNES &#8211; PRIX JULES THIBAULT. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2700 mètres. Le Quinté du jour ce sont 14 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-jules-thibault-06-06-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX JULES THIBAULT 06-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE NOGENT SUR MARNE 2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-nogent-sur-marne-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vincennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40578</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VINCENNES dans le PRIX VILLE DE NOGENT SUR MARNE &#8211; PRIX ADALBERTA &#8211; 5 JUIN 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VINCENNES &#8211; PRIX VILLE DE NOGENT SUR MARNE &#8211; PRIX ADALBERTA. Course de Trot attelé, pour un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-nogent-sur-marne-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE NOGENT SUR MARNE 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX DE L’HOTEL CARNAVALET 04-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lhotel-carnavalet-04-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DE L&#8217;HOTEL CARNAVALET &#8211; GRAND PRIX DES FEMMES JOCKEYS ce 4 Juin 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; PRIX DE L&#8217;HOTEL CARNAVALET &#8211; GRAND PRIX DES FEMMES JOCKEYS. Course de Plat, pour un parcours de 1400 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-de-lhotel-carnavalet-04-06-2026/">PRONOSTIC PRIX DE L’HOTEL CARNAVALET 04-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ GNT 6ÈME ÉTAPE 03-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-6eme-etape-03-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[GNT]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40560</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à LAVAL dans le GNT 6ÈME ÉTAPE &#8211; 3 JUIN 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome du CROISE LAROCHE &#8211; GNT 6ÈME ÉTAPE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850 à 2875 mètres. Le Quinté du jour ce [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-gnt-6eme-etape-03-06-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ GNT 6ÈME ÉTAPE 03-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC PRIX CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD 02-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-chateau-de-saint-cloud-02-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à SAINT-CLOUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le PRIX DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD ce 2 JUIN 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de SAINT-CLOUD &#8211; PRIX DU CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD. Course de Plat, pour un parcours de 2000 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-prix-chateau-de-saint-cloud-02-06-2026/">PRONOSTIC PRIX CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD 02-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE CHATELPERRON LE 01-06-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-chatelperron-le-01-06-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Trot attelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40540</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VICHY dans le PRIX DE CHATELPERRON &#8211; 1er JUIN 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VICHY &#8211; PRIX DE CHATELPERRON. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2950 mètres. Le Quinté du jour ce sont 13 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-chatelperron-le-01-06-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE CHATELPERRON LE 01-06-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QATAR PRIX JOCKEY CLUB QUINTÉ 31-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-qatar-prix-jockey-club-quinte-31-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat PSF]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Chantilly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU du jour pour le QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB ce 31 Mai 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de CHANTILLY &#8211; QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB. Course de Plat, pour un parcours de 2100 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-qatar-prix-jockey-club-quinte-31-05-2026/">PRONOSTIC QATAR PRIX JOCKEY CLUB QUINTÉ 31-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ+ PRIX HARDATIT 30-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-hardatit-30-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 17:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Haies]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Auteuil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic et presse PMU PLAY du Tiercé Quinté du jour pour le PRIX HARDATIT ce 30 Mai 2026 PRONOSTIC QUINTÉ+ dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome d&#8217;AUTEUIL &#8211; PRIX HARDATIT. Course d&#8217;obstacles (Haies), pour un parcours de 3600 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de ce Tiercé Quinté. 👉 Découvrez [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-hardatit-30-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ+ PRIX HARDATIT 30-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE CLAIREFONTAINE 29-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-clairefontaine-29-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à Vincennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40514</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRONOSTIC QUINTÉ PRESSE PMU PLAY et bruits d&#8217;écuries du jour à VINCENNES dans le PRIX DE CLAIREFONTAINE &#8211; 29 MAI 2026 PRONOSTIC QUINTÉ du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de VINCENNES &#8211; PRIX DE CLAIREFONTAINE. Course de Trot attelé, pour un parcours de 2850 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-quinte-prix-de-clairefontaine-29-05-2026/">PRONOSTIC QUINTÉ PRIX DE CLAIREFONTAINE 29-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRONOSTIC SOSAFE PRIX DES EPINETTES 28-05-2026</title>
		<link>https://www.aupetitparieur.com/pronostic-sosafe-prix-des-epinettes-28-05-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aupetitparieur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronostics-Quinté+]]></category>
		<category><![CDATA[Plat Herbe]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté à PARISLONGCHAMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aupetitparieur.com/?p=40506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pronostic Quinté et Presse PMU PLAY du jour pour le SOSAFE PRIX DES EPINETTES ce 28 Mai 2026 Pronostic Quinté du jour dans la réunion n°1 sur l&#8217;hippodrome de PARISLONGCHAMP &#8211; SOSAFE PRIX DES EPINETTES. Course de Plat, pour un parcours de 2100 mètres. Le Quinté du jour ce sont 16 Partants au départ de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.aupetitparieur.com/pronostic-sosafe-prix-des-epinettes-28-05-2026/">PRONOSTIC SOSAFE PRIX DES EPINETTES 28-05-2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aupetitparieur.com">AU PETIT PARIEUR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
